21. Waldsträßer Crosslauf 2012
Wiesbaden, am 10.11.2012
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Lauf 1: weibl./männl. Kinder U10 (1050 m)
Datum: 10.11.2012  Beginn: 13:00

Kinder W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 30 Storch, Julia 2003 TV 1887 Oberstedten 4:09   
2. 25 Marzouk, Mona 2003 TSG Niederhofheim 4:44  + 35 
3. 80 Spahn, Luisa 2003 TuS Eintracht Wiesbaden 4:47  + 38 
4. 85 Brandes, Charlotte 2003 TuS Eintracht Wiesbaden 4:47  + 38 
5. 473 Kugler, Gina 2003 SV Hohenstein 1953 eV 4:54  + 45 
6. 66 Förg, Annik 2003 TV Waldstraße 4:59  + 50 

Kinder M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 918 Jung, Till 2003 LC Mengerskirchen 3:44   
2. 425 Hildebrandt, Simon 2003 SSC Hanau Rodenbach 3:59  + 15 
3. 992 Hupperts, Paul 2003 TSV PFUNGSTADT 3:59  + 15 
4. 47 Börkey, Pierre 2003 TV Waldstraße 3:59  + 15 
5. 438 Becker, Fynn 2003 SSC Hanau Rodenbach 4:00  + 16 
6. 406 Willecke, Jan 2003 LG Eintracht Frankfurt 4:03  + 19 
7. 470 Hospice, Philipp 2003 TSG 1848 Heidesheim 4:27  + 43 
8. 412 Gesell, Matthias 2003 LG Eintracht Frankfurt 4:28  + 44 
9. 409 Baxmeyer, Menelik 2003 LG Eintracht Frankfurt 4:29  + 45 
10. 998 Mittelsdorf, Niklas 2003 LV Schmalkalden 4:32  + 48 
11. 987 Eißer, Lennart 2003 TuS Eintracht Wiesbaden 4:54  + 1:10 
12. 475 Becker, Jonas 2003 SV Hohenstein 1953 eV 4:58  + 1:14 
13. 410 Foreshaw, Marshellus 2003 LG Eintracht Frankfurt 5:26  + 1:42 

Kinder W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 991 Reiß, Anja 2004 TSV PFUNGSTADT 4:24   
2. 350 Kind, Anika 2004 TSV Engenhahn 4:54  + 30 
3. 474 Mehl, Charlotte 2004 SV Hohenstein 1953 eV 4:56  + 32 
4. 436 Will, Alysha 2004 SSC Hanau Rodenbach 5:01  + 37 
5. 54 Lau, Lisa 2005 TV Waldstraße 5:03  + 39 
6. 55 Klee, Pia 2005 TV Waldstraße 5:36  + 1:12 

Kinder M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 465 Petzold, Robin 2004 SSC Hanau Rodenbach 4:02   
2. 467 Has, Attila 2004 SSC Hanau Rodenbach 4:06  + 4 
3. 370 Burgmann, Adrien 2004 LG Eintracht Frankfurt 4:07  + 5 
4. 374 Keil, Ben 2005 LG Eintracht Frankfurt 4:09  + 7 
5. 389 Holuschek, Julian 2005 LG Eintracht Frankfurt 4:10  + 8 
6. 49 Börkey, Luis 2005 TV Waldstraße 4:12  + 10 
7. 56 Börkey, Joel 2005 TV Waldstraße 4:18  + 16 
8. 439 Von Koch, Vinzent 2004 SSC Hanau Rodenbach 4:34  + 32 
9. 460 Hamburger, Christoph 2004 SSC Hanau Rodenbach 4:47  + 45 
10. 407 Trautmann, Jan 2004 LG Eintracht Frankfurt 4:56  + 54 
11. 28 Gutschmidt, Fabio 2004 TSG Niederhofheim 4:58  + 56 
12. 404 Schreiber, Benedikt 2005 LG Eintracht Frankfurt 5:06  + 1:04 
13. 422 Odenwald, Jens 2004 SG 1877 Frankfurt-Nied 5:10  + 1:08 

Lauf 1: weibl./männl. Kinder U10 Mannschaftswertung (1050 m)
Datum: 10.11.2012  Beginn: 13:00

Weibliche Kinder U10

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 TV Waldstraße 1 (32.) 15:38   
    Förg, Annik (2003) 4:59 (9.) - Lau, Lisa (2005) 5:03 (11.) - Klee, Pia (2005) 5:36 (12.)

männliche Kinder U10

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 SSC Hanau Rodenbach 1 (13.) 12:01   
    Hildebrandt, Simon (2003) 3:59 (2.) - Becker, Fynn (2003) 4:00 (5.) - Petzold, Robin (2004) 4:02 (6.)
2 LG Eintracht Frankfurt 1 (26.) 12:19  + 18 
    Willecke, Jan (2003) 4:03 (7.) - Burgmann, Adrien (2004) 4:07 (9.) - Keil, Ben (2005) 4:09 (10.)
3 TV Waldstraße 1 (29.) 12:29  + 28 
    Börkey, Pierre (2003) 3:59 (4.) - Börkey, Luis (2005) 4:12 (12.) - Börkey, Joel (2005) 4:18 (13.)
4 LG Eintracht Frankfurt 2 (42.) 13:07  + 1:05 
    Holuschek, Julian (2005) 4:10 (11.) - Gesell, Matthias (2003) 4:28 (15.) - Baxmeyer, Menelik (2003) 4:29 (16.)
5 SSC Hanau Rodenbach 2 (45.) 13:27  + 1:25 
    Has, Attila (2004) 4:06 (8.) - Von Koch, Vinzent (2004) 4:34 (18.) - Hamburger, Christoph (2004) 4:47 (19.)
6 LG Eintracht Frankfurt 3 (71.) 15:28  + 3:26 
    Trautmann, Jan (2004) 4:56 (21.) - Schreiber, Benedikt (2005) 5:06 (24.) - Foreshaw, Marshellus (2003) 5:26 (26.)

Lauf 2: weibl./männl. Kinder U12 (1050 m)
Datum: 10.11.2012  Beginn: 13:15

Kinder W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 489 Hedtler, Hannah 2001 USC Mainz 3:46   
2. 466 Bensing, Melissa 2001 SSC Hanau Rodenbach 4:01  + 15 
3. 427 Radovic, Sara 2001 SSC Hanau Rodenbach 4:08  + 22 
4. 67 Schneider, Johanna 2001 TV Waldstraße 4:10  + 24 
5. 705 Enkrich, Lena 2001 LAZ Puma Rhein-Sieg 4:14  + 28 
6. 488 Dörle, Lina 2001 USC Mainz 4:23  + 37 
7. 491 Mühlmann, Marleen 2001 USC Mainz 4:29  + 43 

Kinder M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 428 Müller, Sasha 2001 SSC Hanau Rodenbach 3:29   
2. 490 Kerren, Lukas 2001 USC Mainz 3:32  + 3 
3. 496 Perske, Ole 2001 USC Mainz 3:41  + 12 
4. 430 Hanack, Arne 2001 SSC Hanau Rodenbach 3:44  + 15 
5. 351 Buschle, Vincent 2001 TSV Engenhahn 3:45  + 16 
6. 482 Klinger, Elias 2001 USC Mainz 3:49  + 20 
7. 69 Paul, Jannis 2001 TV Wallau 1861 3:49  + 20 
8. 429 Gassem, Mahmoud 2001 SSC Hanau Rodenbach 3:50  + 21 
9. 361 Gußmann, Darius 2001 LG Eintracht Frankfurt 3:50  + 21 
10. 431 Hestermann, Arne 2001 SSC Hanau Rodenbach 3:51  + 22 
11. 419 Wörner, Manuel 2001 SG 1877 Frankfurt-Nied 4:00  + 31 
12. 23 Bardy, Jan 2001 TSG Niederhofheim 4:07  + 38 
13. 996 MÜLLER, Tim 2001 TSV PFUNGSTADT 4:11  + 42 
14. 717 Schmidt, Carl 2001 Turnerbund Wiesbaden 4:12  + 43 
15. 71 Orucevic, Thale 2001 TV Wallau 1861 4:39  + 1:10 

Kinder W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 458 Fehlinger, Sina 2002 SSC Hanau Rodenbach 3:57   
2. 21 Brühl, Charlotte 2002 TSG Niederhofheim 4:04  + 7 
3. 704 Urban, Lilly 2002 TV Bermbach 4:07  + 10 
4. 349 Assmann, Alva 2002 TSV Engenhahn 4:39  + 42 
5. 20 Bertsch, Johanna 2002 TSG Niederhofheim 4:44  + 47 
6. 476 Mehl, Pauline 2002 SV Hohenstein 1953 eV 5:00  + 1:03 
7. 22 Gutschmidt, Nina 2002 TSG Niederhofheim 5:07  + 1:10 
8. 81 Dehl, Katharina 2002 TuS Eintracht Wiesbaden 5:17  + 1:20 

Kinder M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 434 Grabosch, Max 2002 SSC Hanau Rodenbach 3:30   
2. 440 Hamburger, Maximilian 2002 SSC Hanau Rodenbach 3:31  + 1 
3. 995 Milius, Jan 2002 TSV PFUNGSTADT 3:56  + 26 
4. 433 Monroe, Jeremy 2002 SSC Hanau Rodenbach 4:07  + 37 
5. 38 Vith, Njuguna Ben 2002 LAZ Puma Rhein-Sieg 4:14  + 44 
6. 86 Berhof, Paul 2002 TuS Eintracht Wiesbaden 4:27  + 57 
7. 393 Kebbel, Konrad 2002 LG Eintracht Frankfurt 4:45  + 1:15 
8. 84 Moissiadis, Konstantinos 2002 TV Waldstraße 5:23  + 1:53 

Lauf 2: weibl./männl. Kinder U12 Mannschaftswertung (1050 m)
Datum: 10.11.2012  Beginn: 13:15

Weibliche Kinder U12

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 SSC Hanau Rodenbach 1 (11.) 12:06   
    Fehlinger, Sina (2002) 3:57 (2.) - Bensing, Melissa (2001) 4:01 (3.) - Radovic, Sara (2001) 4:08 (6.)
2 USC Mainz 1 (20.) 12:38  + 32 
    Hedtler, Hannah (2001) 3:46 (1.) - Dörle, Lina (2001) 4:23 (9.) - Mühlmann, Marleen (2001) 4:29 (10.)
3 TSG Niederhofheim 1 (30.) 13:55  + 1:49 
    Brühl, Charlotte (2002) 4:04 (4.) - Bertsch, Johanna (2002) 4:44 (12.) - Gutschmidt, Nina (2002) 5:07 (14.)

männliche Kinder U12

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 SSC Hanau Rodenbach 1 (6.) 10:30   
    Müller, Sasha (2001) 3:29 (1.) - Grabosch, Max (2002) 3:30 (2.) - Hamburger, Maximilian (2002) 3:31 (3.)
2 USC Mainz 1 (17.) 11:02  + 32 
    Kerren, Lukas (2001) 3:32 (4.) - Perske, Ole (2001) 3:41 (5.) - Klinger, Elias (2001) 3:49 (8.)
3 SSC Hanau Rodenbach 2 (28.) 11:25  + 55 
    Hanack, Arne (2001) 3:44 (6.) - Gassem, Mahmoud (2001) 3:50 (10.) - Hestermann, Arne (2001) 3:51 (12.)

Lauf 3: männl. Jugend U14 und U16 (2050 m)
Datum: 10.11.2012  Beginn: 13:30

Jugend M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 456 Abele, Lukas 1997 SSC Hanau Rodenbach 6:27   
2. 92 Kaffka, William 1997 Wiesbadener LV 6:32  + 5 
3. 457 Gottfied, Julien 1997 SSC Hanau Rodenbach 6:45  + 18 
4. 35 Hasselberg, Nils 1997 LAZ Puma Rhein-Sieg 7:08  + 41 
5. 26 Marzouk, Mark 1997 TSG Niederhofheim 7:18  + 51 
6. 377 Dorn, Niklas 1997 LG Eintracht Frankfurt 7:30  + 1:03 
7. 366 Rheindorf, Kilian 1997 LG Eintracht Frankfurt 7:47  + 1:20 
8. 365 Fischer, David 1997 LG Eintracht Frankfurt 10:01  + 3:34 

Jugend M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 437 Löffler, Lenny 1998 SSC Hanau Rodenbach 6:34   
2. 96 Bettendorf, Philip 1998 Wiesbadener LV 6:56  + 22 
3. 34 Hammoor, Thomas 1998 LAZ Puma Rhein-Sieg 7:00  + 26 
4. 459 Köppel, Patrick 1998 SSC Hanau Rodenbach 7:08  + 34 
5. 95 Rouhi, Maximilian 1998 Wiesbadener LV 7:15  + 41 
6. 367 Welte, Marius 1998 LG Eintracht Frankfurt 7:30  + 56 
7. 376 Nickel, Nils 1998 LG Eintracht Frankfurt 7:31  + 57 
8. 469 Beck, Sven 1998 TSG 1848 Heidesheim 7:46  + 1:12 
9. 63 Bassou, Mohamed 1998 TV Waldstraße 7:58  + 1:24 

Jugend M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 451 Ivanov, Vitali 1999 SSC Hanau Rodenbach 6:36   
2. 328 Gehron, Robin 1999 LG Bensheim 6:56  + 20 
3. 999 LORENZ, Sven 1999 ASC Darmstadt 7:01  + 25 
4. 62 Stierstorfer, Lukas 1999 TV Waldstraße 7:31  + 55 
5. 358 Bechmann, Andreas 1999 LG Eintracht Frankfurt 9:27  + 2:51 
6. 354 Fiala, Nick 1999 LG Eintracht Frankfurt 9:37  + 3:01 

Jugend M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 500 Jung, Louis 2000 LC Mengerskirchen 7:04   
2. 435 Rapp, Jonas 2000 SSC Hanau Rodenbach 7:11  + 7 
3. 426 Abele, Marius 2000 SSC Hanau Rodenbach 7:18  + 14 
4. 485 Bruchhausen, Marvin 2000 USC Mainz 7:32  + 28 
5. 486 Popp, Maximilian 2000 USC Mainz 7:41  + 37 
6. 453 Müller, Stefan 2000 SSC Hanau Rodenbach 7:49  + 45 
7. 487 Radtke, Jeldrilo 1998 USC Mainz 7:54  + 50 
8. 72 Fliedner, Laurin 2000 TV Wallau 1861 8:00  + 56 
9. 421 Adilipour, Navid 2000 SG 1877 Frankfurt-Nied 8:05  + 1:01 
10. 462 Schomburg, Giacomo 2000 SSC Hanau Rodenbach 8:14  + 1:10 
11. 985 Djolai, Devin 2000 TV Wallau 1861 8:56  + 1:52 
12. 994 KAHL, Konstantin 2000 TSV PFUNGSTADT 8:58  + 1:54 
13. 356 Grabovich, Amir 2000 LG Eintracht Frankfurt 10:44  + 3:40 
14. 357 Elbert, André 2000 LG Eintracht Frankfurt 10:45  + 3:41 

Lauf 3: männl. Jugend U14 und U16 Mannschaftswertung (2050 m)
Datum: 10.11.2012  Beginn: 13:30

männliche Jugend U14+ U16

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 SSC Hanau Rodenbach 1 (8.) 19:37   
    Abele, Lukas (1997) 6:27 (1.) - Löffler, Lenny (1998) 6:34 (3.) - Ivanov, Vitali (1999) 6:36 (4.)
2 Wiesbadener LV 1 (23.) 20:43  + 1:06 
    Kaffka, William (1997) 6:32 (2.) - Bettendorf, Philip (1998) 6:56 (7.) - Rouhi, Maximilian (1998) 7:15 (14.)
3 SSC Hanau Rodenbach 2 (30.) 21:04  + 1:27 
    Gottfied, Julien (1997) 6:45 (5.) - Köppel, Patrick (1998) 7:08 (12.) - Rapp, Jonas (2000) 7:11 (13.)
4 LG Eintracht Frankfurt 1 (55.) 22:31  + 2:54 
    Welte, Marius (1998) 7:30 (17.) - Dorn, Niklas (1997) 7:30 (18.) - Nickel, Nils (1998) 7:31 (20.)
5 USC Mainz 1 (69.) 23:07  + 3:30 
    Bruchhausen, Marvin (2000) 7:32 (21.) - Popp, Maximilian (2000) 7:41 (22.) - Radtke, Jeldrilo (1998) 7:54 (26.)
6 SSC Hanau Rodenbach 3 (70.) 23:21  + 3:44 
    Abele, Marius (2000) 7:18 (15.) - Müller, Stefan (2000) 7:49 (25.) - Schomburg, Giacomo (2000) 8:14 (30.)
7 LG Eintracht Frankfurt 2 (91.) 26:51  + 7:14 
    Rheindorf, Kilian (1997) 7:47 (24.) - Bechmann, Andreas (1999) 9:27 (33.) - Fiala, Nick (1999) 9:37 (34.)
8 LG Eintracht Frankfurt 3 (108.) 31:30  + 11:53 
    Fischer, David (1997) 10:01 (35.) - Grabovich, Amir (2000) 10:44 (36.) - Elbert, André (2000) 10:45 (37.)

Lauf 4: Frauen, W30-W55, WJU18+20 (3050 m)
Datum: 10.11.2012  Beginn: 13:45

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 455 Bertschy-Abele, Hilke 1964 SSC Hanau Rodenbach 13:02   
2. 454 Oed, Anja 1965 SSC Hanau Rodenbach 14:34  + 1:32 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 19 Giebl, Sarah 1990 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 10:54   
2. 391 Karow, Laura 1992 LG Eintracht Frankfurt 13:09  + 2:15 
3. 17 Höfer, Svenja 1989 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 15:29  + 4:35 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 758 Heese, Carmen 1970 TV Waldstraße 12:10   

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 68 Hegewald, Anne 1980 TV Waldstraße 10:43   
2. 348 Jaegemann, Nora 1979 ASC Darmstadt 11:49  + 1:06 

Weibliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 378 Keil, Lorena 1996 LG Eintracht Frankfurt 11:14   
2. 408 Gadisa, Lensa 1995 LG Eintracht Frankfurt 11:16  + 2 
3. 58 Weber, Leonie 1995 TV Waldstraße 12:02  + 48 
4. 70 Seitz, Antonia 1995 TV Wallau 1861 13:13  + 1:59 
5. 342 Pfister, Michelle 1996 TG Camberg 15:11  + 3:57 

Lauf 5: Männer Mittelstr. + MJU18+20 (3050 m)
Datum: 10.11.2012  Beginn: 14:10

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 386 Boelhauve, Alexander 1992 LG Eintracht Frankfurt 9:09   
2. 325 Zillig, Ruben 1992 LG Bensheim 9:11  + 2 
3. 345 Voskuhl, Stephan 1991 VfL Germania Leer 9:14  + 5 
4. 344 Dietrich, Axel 1986 ASC Darmstadt 9:18  + 9 
5. 441 Seibert, Thomas 1979 SSC Hanau Rodenbach 9:23  + 14 
6. 324 Arthofer, Marko 1990 LG Bensheim 9:24  + 15 
7. 326 Rapp, Stephan 1972 LG Bensheim 9:35  + 26 
8. 57 Junkert, Nikolai 1992 TV Waldstraße 9:47  + 38 
9. 64 Perlich, David 1991 TV Waldstraße 10:02  + 53 
10. 89 Curiel, Phillip 1984 Wiesbaden Army Running Club 10:14  + 1:05 
11. 329 Dyrtz, Andy 1971 LG Bensheim 10:30  + 1:21 
12. 387 Kieser, Christian 1989 LG Eintracht Frankfurt 10:35  + 1:26 
13. 403 Peiffer, Martin 1968 Spiridon Frankfurt 11:12  + 2:03 
14. 335 Prokopowicz, Michael 1964 LC Bingen 11:27  + 2:18 
15. 993 Hampton, John 1981 ohne Verein 12:51  + 3:42 

männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 381 Grellneth, Kevin 1993 LG Eintracht Frankfurt 9:39   
2. 323 Zipp, Sören 1993 LG Bensheim 10:07  + 28 

männliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 721 Abdi, Uya 1995 LC Mengerskirchen 9:04   
2. 452 Tewolde, Kidane 1996 SSC Hanau Rodenbach 9:26  + 22 
3. 463 Rajeentan, Anusan 1995 SSC Hanau Rodenbach 9:48  + 44 
4. 450 Löffler, Marlin 1995 SSC Hanau Rodenbach 9:57  + 53 
5. 468 Barzen, Erik 1996 TSG 1848 Heidesheim 10:13  + 1:09 
6. 375 Lau, Marius 1995 LG Eintracht Frankfurt 10:19  + 1:15 
7. 373 Liebel, Moritz 1996 LG Eintracht Frankfurt 10:23  + 1:19 
8. 353 Führer, Maxim 1996 LG Eintracht Frankfurt 10:43  + 1:39 
9. 394 Schaub, Maxmilian 1996 LG Eintracht Frankfurt 11:21  + 2:17 
10. 417 Schramm, Max Louis 1996 LG Eintracht Frankfurt 12:54  + 3:50 
11. 27 Zorlu, Timur Cen 1996 TSG Niederhofheim 16:40  + 7:36 

Lauf 6: weibl. Jugend U14 + U16 (2050 m)
Datum: 10.11.2012  Beginn: 14:30

Jugend W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 484 Mayer, Paula 1997 USC Mainz 7:17   
2. 402 Müller-Dott, Sophia 1997 LG Eintracht Frankfurt 7:28  + 11 
3. 97 Albrecht, Elena 1997 TG 1846 Worms 8:28  + 1:11 
4. 997 Schilling, Svenja 1997 TSV PFUNGSTADT 8:37  + 1:20 

Jugend W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 43 Kraus, Maily 1998 TV Trebur 8:12   
2. 464 Mancho, Viktoria 1998 SSC Hanau Rodenbach 8:18  + 6 
3. 93 Seitz, Pauline 1998 Wiesbadener LV 8:21  + 9 
4. 737 Zimmer, Hannah 1998 TV Trebur 9:15  + 1:03 
5. 42 Hering, Annelie 1998 LG Taunusstein 9:15  + 1:03 

Jugend W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 495 Steinmetz, Carolin 1999 USC Mainz 7:17   
2. 444 Oed, Lisa 1999 SSC Hanau Rodenbach 7:21  + 3 
3. 37 Müller, Louisa 1999 LAZ Puma Rhein-Sieg 7:33  + 15 
4. 360 Huhn, Sofia 1999 LG Eintracht Frankfurt 7:51  + 33 
5. 390 Hemmling, Helen 1999 LG Eintracht Frankfurt 8:15  + 57 
6. 702 Lindig, Jessica 1999 TSV PFUNGSTADT 8:27  + 1:09 
7. 362 Werner, Anna 1999 LG Eintracht Frankfurt 8:52  + 1:34 
8. 88 Pfeffer, Lea 1999 TV Waldstraße 9:17  + 1:59 
9. 481 Klausmann, Isabel 1999 USC Mainz 9:18  + 2:01 
10. 442 Straube, Hanna 1999 SSC Hanau Rodenbach 9:48  + 2:31 
11. 364 Moldenhauer, Victoria 1999 LG Eintracht Frankfurt 10:07  + 2:50 
12. 443 Gassem, Asra 1999 SSC Hanau Rodenbach 10:51  + 3:33 

Jugend W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 447 Raudies, Sabrina 2000 SSC Hanau Rodenbach 7:25   
2. 36 Borgards, Ciara 2000 LAZ Puma Rhein-Sieg 7:31  + 6 
3. 449 Celikkol, Selma 2000 SSC Hanau Rodenbach 8:08  + 43 
4. 363 Grabiger, Pauline 2000 LG Eintracht Frankfurt 8:21  + 56 
5. 493 Simon, Nike 2000 USC Mainz 8:29  + 1:04 
6. 414 Foreshaw, Marshella 2000 LG Eintracht Frankfurt 8:30  + 1:05 
7. 369 Jungeblut, Laura 2000 LG Eintracht Frankfurt 8:38  + 1:13 
8. 445 Röhrig, Sandra 2000 SSC Hanau Rodenbach 8:57  + 1:32 
9. 420 Odenwald, Petra 2000 SG 1877 Frankfurt-Nied 9:13  + 1:48 
10. 446 Grabosch, Lea 2000 SSC Hanau Rodenbach 9:49  + 2:24 

Lauf 6: weibl. Jugend U14 + U16 Mannschaftswertung (2050 m)
Datum: 10.11.2012  Beginn: 14:30

Weibliche Jugend U14+ U16

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 SSC Hanau Rodenbach 1 (16.) 22:54   
    Oed, Lisa (1999) 7:21 (3.) - Raudies, Sabrina (2000) 7:25 (4.) - Celikkol, Selma (2000) 8:08 (9.)
2 USC Mainz 1 (20.) 23:03  + 9 
    Mayer, Paula (1997) 7:17 (1.) - Steinmetz, Carolin (1999) 7:17 (2.) - Simon, Nike (2000) 8:29 (17.)
3 LG Eintracht Frankfurt 1 (24.) 23:34  + 40 
    Müller-Dott, Sophia (1997) 7:28 (5.) - Huhn, Sofia (1999) 7:51 (8.) - Hemmling, Helen (1999) 8:15 (11.)
4 LG Eintracht Frankfurt 2 (52.) 25:29  + 2:35 
    Grabiger, Pauline (2000) 8:21 (14.) - Foreshaw, Marshella (2000) 8:30 (18.) - Jungeblut, Laura (2000) 8:38 (20.)
5 SSC Hanau Rodenbach 2 (62.) 27:03  + 4:09 
    Mancho, Viktoria (1998) 8:18 (12.) - Röhrig, Sandra (2000) 8:57 (22.) - Straube, Hanna (1999) 9:48 (28.)

Lauf 7: Cross-Sprint Frauen+WJU20 (850 m)
Datum: 10.11.2012  Beginn: 14:45

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 68 Hegewald, Anne 1980 TV Waldstraße 2:41   
2. 331 Wittmann, Tanja 1981 LC Bingen 2:42  + 1 
3. 343 Mueller, Sylvie 1991 ASC Darmstadt 2:47  + 6 
4. 338 Schmitz, Maren 1992 LC Bingen 2:49  + 8 
5. 391 Karow, Laura 1992 LG Eintracht Frankfurt 3:20  + 39 

Weibliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 336 Prokopowicz, Bianca 1993 LC Bingen 2:45   
2. 378 Keil, Lorena 1996 LG Eintracht Frankfurt 2:48  + 3 
3. 735 Jäger, Hannah 1998 Wiesbadener LV 2:54  + 9 
4. 423 Krüger, Maimuna 1997 TV Groß-Gerau 2:55  + 10 
5. 337 Schuler, Meike 1995 LC Bingen 3:02  + 17 
6. 65 Briger, Pia 1997 TV Waldstraße 3:13  + 28 

Lauf 8: Cross-Sprint Männer+MJU20 (850 m)
Datum: 10.11.2012  Beginn: 14:50

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 50 Aust, Matthias 1982 TV Waldstraße 2:13   
2. 33 Juschka, Thorben 1991 LAZ Puma Rhein-Sieg 2:14  + 1 
3. 386 Boelhauve, Alexander 1992 LG Eintracht Frankfurt 2:17  + 4 
4. 60 Becker, Benjamin 1991 TV Waldstraße 2:17  + 4 
5. 91 Licht, Philipp 1992 Wiesbadener LV 2:18  + 5 
6. 32 Ulrich, Marius 1992 LAZ Puma Rhein-Sieg 2:19  + 6 
7. 39 Müller, Patrick 1990 LAZ Puma Rhein-Sieg 2:23  + 10 
8. 346 Weyand, Christoph 1992 ASC Darmstadt 2:23  + 10 
9. 40 Heimann, Christian 1991 LAZ Puma Rhein-Sieg 2:30  + 17 
10. 387 Kieser, Christian 1989 LG Eintracht Frankfurt 2:40  + 27 

männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 90 Reuther, Marc 1996 Wiesbadener LV 2:18   
2. 332 Grieb, Daniel 1994 LC Bingen 2:23  + 5 
3. 472 Schütze, Nikolai 1995 TV 1846 Herborn 2:24  + 6 
4. 471 Herzler, Dorian 1997 TV 1846 Herborn 2:34  + 16 
5. 334 Keinath, Frederic 1996 LC Bingen 2:35  + 17 

Lauf 9: Männer Langstr. M30-M70 (6000 m)
Datum: 10.11.2012  Beginn: 15:00

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 480 Berg, Walter 1952 TS Kiedrich 23:25   

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 29 Dr. Kirschey, Michael 1959 TGS Niederrodenbach 22:50   

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 64 Perlich, David 1991 TV Waldstraße 20:27   
2. 772 Kuttich, Björn 1986 Offenbacher LC 20:30  + 3 
3. 18 Heidl, Markus 1988 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 21:03  + 36 
4. 16 Mäkitalo, Timo 1985 LG Bad Soden / Sulzbach / Neuenhain 21:55  + 1:28 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1 Ott, Roland 1964 LC Mengerskirchen 21:47   
2. 9 Conrad, Peter 1966 LG Bad Soden / Sulzbach / Neuenhain 22:13  + 26 
3. 781 Schmidt, Paul 1963 LC Olympia Wiesbaden 25:45  + 3:58 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 73 Heimel, Andreas 1972 LC Olympia Wiesbaden 20:12   
2. 339 Schneider, Martin 1969 TV Breckenheim 21:12  + 1:00 
3. 31 Wegert, Wolfgang 1968 Offenbacher LC 27:34  + 7:22 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 74 Börkey, Marc 1975 LC Olympia Wiesbaden 20:37   
2. 399 Patzke, Dennis 1974 LG Eintracht Frankfurt 21:53  + 1:16 
