Abendsportfest des TV Waldstraße/Wiesbadener LV Wiesbaden, am 08.09.2010 |
ERGEBNISSE |
M/F/MJA/MJB/WJA/WJB | Alle Schüler/Innen A-C |
200m, M/F/MJA/MJB/WJA/WJB - Zeitläufe
Datum: 08.09.2010 Beginn: 18:15
Frauen - Zeitläufe | Wind: I:+0,1 / II:+0,0 | ||||||||
|
1. | 462 | Gonska Nadine | 1990 | MTV 1877 Bad Kreuznach | 26,26 | 1./II | |
2. | 478 | Tomulets Diana | 1977 | D | TV Bad Sobernheim | 28,44 | 5./II |
Männer - Zeitläufe | Wind: I:+0,1 / II:+0,0 | ||||||||
|
1. | 250 | Schell Marcus | 1968 | TV Waldstraße | 26,06 | 3./I | |
2. | 299 | Ziegler Jörg | 1957 | HSG Nordhausen | 26,35 | 4./I | |
3. | 211 | Kohlhaas Lutz | 1972 | Spvgg Wildenburg e.V. | 26,39 | 5./I | |
4. | 267 | Schulz Thomas | 1967 | TuS Eintracht Wiesbaden | 26,44 | 2./II | |
5. | 262 | Bauer Heiko | 1976 | LC Paderborn | 28,37 | 4./II |
Männliche Jugend B - Zeitläufe | Wind: I:+0,1 / II:+0,0 | ||||||||
|
1. | 479 | Wieland Luca | 1994 | SV Schlau.com Saar 05 | 24,01 | 1./I | |
2. | 482 | Ritz Luca | 1994 | SV Schlau.com Saar 05 | 25,72 | 2./I |
Weibliche Jugend B - Zeitläufe | Wind: I:+0,1 / II:+0,0 | ||||||||
|
1. | 475 | Gartmann Gianina | 1994 | MTV Kronberg | 28,10 | 3./II |
400m, M/F/MJA/MJB/WJA/WJB - Zeitläufe
Datum: 08.09.2010 Beginn: 19:15
Frauen - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 478 | Tomulets Diana | 1977 | D | TV Bad Sobernheim | 67,06 | 2./III |
2. | 214 | Opp Melanie | 1975 | VfL 1848 Bad Kreuznach | 70,19 | 4./III |
Männer - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 471 | Malewski Stefan | 1963 | LG Maifeld-Pellenz | 52,75 | 2./I | |
2. | 248 | Anbau Daniel | 1978 | TV Waldstraße | 56,18 | 3./I | |
3. | 489 | Ringel Rainer | 1970 | LG Eintracht Frankfurt | 57,35 | 4./I | |
4. | 299 | Ziegler Jörg | 1957 | HSG Nordhausen | 60,58 | 6./I | |
5. | 262 | Bauer Heiko | 1976 | LC Paderborn | 64,42 | 3./II | |
6. | 473 | Custodis Wolfgang | 1953 | TV 05 Mülheim | 70,17 | 3./III |
Männliche Jugend A - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 486 | Geißler Sebastian | 1991 | TV Gelnhausen | 52,33 | 1./I |
Männliche Jugend B - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 245 | Leonhardt Nilsson | 1993 | USC Mainz | 58,67 | 5./I |
Weibliche Jugend A - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 221 | Kexel Selina | 1991 | TuS Montabaur | 64,21 | 2./II | |
2. | 244 | Görke Katharina | 1992 | USC Mainz | 65,30 | 5./II |
Weibliche Jugend B - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 487 | Loose Kathrin | 1995 | TV Gelnhausen | 61,60 | 1./II | |
2. | 475 | Gartmann Gianina | 1994 | MTV Kronberg | 64,42 | 3./II | |
3. | 490 | Anheier Lea | 1994 | TG Camberg | 65,14 | 1./III |
1000m, M/F/MJA/MJB/WJA/WJB - Zeitläufe
Datum: 08.09.2010 Beginn: 18:45
Frauen - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 298 | Giebl Sarah | 1990 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 3:19,12 | 8./II |
Männer - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 246 | Aust Matthias | 1982 | TV Waldstraße | 2:27,54 | 2./I | |
2. | 251 | Dennis Sebastian | 1990 | LG Nord Berlin | 2:28,91 | 3./I | |
3. | 249 | Freund Maximilian | 1967 | TV Waldstraße | 2:33,97 | 5./I | |
4. | 211 | Kohlhaas Lutz | 1972 | Spvgg Wildenburg e.V. | 2:43,77 | 8./I | |
5. | 227 | Conrad Peter | 1966 | LG BSN | 2:48,88 | 1./II | |
6. | 264 | Reuschenbach Andreas | 1976 | LG BSN | 2:50,19 | 9./I | |
7. | 290 | Pitz Stefan | 1983 | LAV Dietzhölztal | 2:52,32 | 2./II | |
8. | 237 | Krzywik Raimund | 1964 | LF Naheland Bad Kreuznach | 2:59,93 | 4./II | |
9. | 480 | Krause Michael | 1973 | TV Hergershausen | 3:06,79 | 6./II | |
10. | 474 | Brausch Marco | 1976 | Hunsrück Marathon | 3:18,69 | 7./II | |
11. | 242 | Zimmermann Peter | 1950 | LF Naheland Bad Kreuznach | 3:42,30 | 9./II | |
12. | 238 | Erbert Michael | 1958 | LF Naheland Bad Kreuznach | 3:57,78 | 10./II |
Männliche Jugend A - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 483 | Schradt Philipp | 1991 | SV Schlau.com Saar 05 | 2:30,01 | 4./I | |
2. | 481 | Maurer Hagen | 1991 | SV Schlau.com Saar 05 | 2:42,98 | 7./I | |
3. | 485 | Erlinghagen Maximilian | 1992 | TV Waldstraße | 3:01,47 | 5./II |
Männliche Jugend B - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 240 | Tesfave Heyi Homiyu | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 2:24,97 | 1./I | |
2. | 239 | Ressemann Alexander | 1993 | LCO Edenkoben | 2:34,38 | 6./I | |
3. | 484 | Breuer Tim | 1993 | Skills 04 Frankfurt | 2:58,82 | 3./II |
2000m, Alle Schüler/Innen A-C - Zeitläufe
Datum: 08.09.2010 Beginn: 17:30
Schülerinnen W10 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 256 | Maurer Lene-Naemi | 2000 | TV 1861 Bad Schwalbach | 8:59,19 | 12./III |
Schülerinnen W11 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 466 | Friedrich Alina | 1999 | HTG Bad Homburg | 8:10,36 | 4./III | |
2. | 286 | Linnert Gina | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | 8:11,17 | 5./III | |
3. | 226 | Völkert Sarah | 1999 | TV 1894 Schloßborn | 8:29,35 | 9./III |
Schülerinnen W12 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 276 | Althaus Franziska | 1998 | Wiesbadener LV | 7:29,78 | 6./II | |
2. | 277 | Jäger Hannah | 1998 | Wiesbadener LV | 7:52,13 | 12./I | |
3. | 225 | Hofmann Alina | 1998 | LG Eintracht Frankfurt | 8:03,60 | 3./III | |
4. | 469 | Wiemers Kim | 1998 | HTG Bad Homburg | 8:21,89 | 7./III | |
5. | 257 | Sengeboden Leonie | 1998 | TV 1861 Bad Schwalbach | 8:27,02 | 8./III |
Schülerinnen W13 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 285 | Hoch Katrin | 1997 | LG Eintracht Frankfurt | 7:47,21 | 11./I |
Schülerinnen W14 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 212 | Schmalebach Annika | 1996 | LSC Maischeid | 7:14,67 | 2./I | |
2. | 222 | Keil Lorena | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | 7:17,16 | 3./I | |
3. | 234 | Breitenbach Melissa | 1996 | SG 1877 Frankfurt-Nied | 8:02,67 | 12./II | |
4. | 231 | Regentrop Vanessa | 1996 | TV Waldstraße | 8:20,69 | 6./III | |
5. | 284 | Groß Lea | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | 8:40,78 | 10./III |
Schülerinnen W15 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 230 | Beil Martina | 1995 | TV Waldstraße | 7:28,65 | 3./II |
Schüler M14 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 470 | Atkins Alexander | 1996 | HTG Bad Homburg | 7:11,16 | 1./I | |
2. | 259 | Roth Sebastian | 1996 | TV 1861 Bad Schwalbach | 8:02,33 | 1./III | |
3. | 220 | Bier Alexander | 1996 | LG Taunusstein | 8:03,13 | 2./III |
Schüler M13 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 224 | Dorn Niklas | 1997 | LG Eintracht Frankfurt | 7:20,65 | 1./II | |
2. | 278 | Dombrowski Aaron | 1997 | Wiesbadener LV | 7:21,48 | 5./I | |
3. | 275 | Kristja Lorenz | 1997 | TV Weisel | 7:31,23 | 7./I | |
4. | 279 | Kaffka William | 1997 | Wiesbadener LV | 7:32,77 | 9./I | |
5. | 281 | Vogel Daniel | 1997 | Wiesbadener LV | 7:35,61 | 8./II | |
6. | 287 | Reinhart Philipp | 1997 | LG Eintracht Frankfurt | 7:37,32 | 9./II | |
7. | 476 | Schilling Svenja | 1997 | d | TSV Pfungstadt | 8:16,92 | 13./I |
Schüler M12 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 268 | Villnow Philip | 1998 | TuS Eintracht Wiesbaden | 7:18,27 | 4./I | |
2. | 218 | Weiser Markus | 1998 | TB Wilferdingen (Baden) | 7:26,15 | 2./II | |
3. | 467 | Friedrich Leon | 1998 | HTG Bad Homburg | 7:29,31 | 5./II | |
4. | 468 | Atkins Jamie | 1998 | HTG Bad Homburg | 7:29,34 | 6./I | |
5. | 265 | Bettendorf Philip | 1998 | TuS Eintracht Wiesbaden | 7:32,15 | 8./I | |
6. | 282 | Rouhi Maximilian | 1998 | Wiesbadener LV | 7:34,80 | 7./II | |
7. | 235 | Rothländer Calvin | 1998 | SG 1877 Frankfurt-Nied | 7:57,23 | 11./II |
Schüler M11 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 213 | Martin Julian Lucas | 1999 | LG EVO Seligenstadt | 7:29,26 | 4./II | |
2. | 270 | Bauer Tobias | 1999 | TuS Eintracht Wiesbaden | 7:34,85 | 10./I | |
3. | 291 | Gehron Robin | 1999 | LG Bensheim | 7:37,78 | 10./II | |
4. | 296 | Stierstorfer Lukas | 1999 | TV Waldstraße | 8:55,96 | 11./III | |
269 | Mekadmi Hicham | 1999 | TuS Eintracht Wiesbaden | n.a. |
Schüler M10 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 297 | Rosenbaum Tobias | 2000 | TV Waldstraße | 8:03,76 | 13./II | |
2. | 217 | Löffler Maximilian | 2000 | TV Weisel | 8:36,69 | 14./II | |
aW | 477 | Milius Jan | 2002 | d | TSV Pfungstadt | 8:09,88 | III |
aW | 236 | Prause Moritz | 2002 | SG 1877 Frankfurt-Nied | 8:36,66 | III | |
aW | 464 | Schmidt Carl Luis | 2001 | TB Wiesbaden | 8:49,30 | III | |
aW | 463 | Clasen Felix | 2002 | TB Wiesbaden | 9:05,64 | III | |
465 | Harff Aaron | 2000 | TB Wiesbaden | n.a. |
5000m, M/F/MJA/MJB/WJA/WJB - Zeitläufe
Datum: 08.09.2010 Beginn: 19:30
Frauen - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 247 | Fetzer Michelle | 1967 | TV Waldstraße | 20:39,93 | 6./I | |
2. | 243 | Fuchs Ruth | 1968 | LF Naheland Bad Kreuznach | 21:59,29 | 8./I |
Männer - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 488 | Hoffmann Oliver | 1984 | TSV Kirchhain | 15:28,53 | 1./I | |
2. | 492 | Oechsler Christian | 1987 | D | TSV 05 Rot | 16:34,03 | 2./I |
3. | 274 | Schmitt Raphael | 1981 | TV Trebur | 17:26,57 | 3./I | |
4. | 491 | Lingscheid Arndt | 1971 | D | TSV 05 Rot | 17:45,22 | 4./I |
5. | 493 | Wagenblatt Bertram | 1960 | D | TSV 05 Rot | 19:37,85 | 5./I |
6. | 272 | Neubert Heinz | 1950 | TV Trebur | 21:10,23 | 7./I |
Männliche Jugend A - Zeitläufe | |||||||||
|
494 | Vogel Jan-Dominik | 1992 | D | TV Waldstraße | aufg. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für TV Waldstraße Wiesbaden |
www.seltec.at |