19. Waldsträßer Crosslauf
Schloßpark Wiesbaden-Biebrich, am 13.11.2010
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Lauf 1- Schülerinnen/Schüler D (1050 m)
Datum: 13.11.2010  Beginn: 13:00

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1 Schneider, Johanna 2001 TuS Eintracht Wiesbaden 4:26   
2. 12 Hechler, Laura 2001 TV Kalbach 4:50  + 24 
3. 242 Hübel, Selina 2001 TSV Pfungstadt 4:58  + 32 
4. 211 Benner, Milena 2001 Lf 87 Villmar 5:05  + 39 
5. 6 Solotoff, Anna 2001 TV Waldstraße 5:13  + 47 
6. 9 Reckermann, Maike 2001 TV Waldstraße 5:25  + 59 
7. 241 Gfrörer, Lisa 2001 TSV Pfungstadt 5:27  + 1:01 
8. 960 Günther, Michelle 2001 LG Eintracht Frankfurt 5:48  + 1:22 

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 120 Kerren, Lukas 2001 USC Mainz 4:04   
2. 217 Veit, Schnitzer 2001 Sportverein ISF Sindlingen e.V 4:08  + 4 
3. 166 Perke, Ole 2001 TSG 1848 Heidesheim 4:12  + 8 
4. 252 Bartsch, Paul 2001 USC Mainz 4:15  + 11 
5. 213 Schmidt, Carl Luis 2001 TB Wiesbaden 4:16  + 12 
6. 137 Neukum, Marcel 2001 LC Bingen 4:28  + 24 
7. 54 Müller, Hendrik 2001 TV Kalbach 4:31  + 27 
8. 170 Wörner, Manuel 2001 SG 1877 Frankfurt-Nied 4:32  + 28 
9. 121 Wagner, Sven 2001 USC Mainz 4:34  + 30 

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 150 Milius, Jan 2002 TSV Pfungstadt 4:18   
2. 96 Börkey, Pierre 2003 TV Waldstraße 4:21  + 3 
3. 27 Keil, Ben 2003 LG Eintracht Frankfurt 4:25  + 7 
4. 214 Clasen, Felix 2002 TB Wiesbaden 4:36  + 18 
5. 169 Prause, Moritz 2002 SG 1877 Frankfurt-Nied 4:39  + 21 
6. 72 Willecke, Jan 2003 LG Eintracht Frankfurt 4:46  + 28 
7. 89 Neukum, Jonas 2002 LC Bingen 4:49  + 31 
8. 97 Börkey, Luis 2005 TV Waldstraße 4:55  + 37 
9. 972 Faust, Hail 2002 ohne Verein 4:59  + 41 
10. 18 Kopp, Maxim 2003 TV Kalbach 5:01  + 43 
11. 180 Foreshaw, Marshellus 2003 LG Eintracht Frankfurt 5:11  + 53 
12. 99 Börkey, Joel 2005 TV Waldstraße 5:12  + 54 
13. 236 Heinrich, Florentin 2002 TV Waldstraße 5:13  + 55 
14. 943 Hankeln, Tobias 2002 USC Mainz 5:34  + 1:16 
15. 7 Solotoff, Alexander 2004 TV Waldstraße 5:50  + 1:32 

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 113 Urban, Lilly 2002 TV Bermbach 4:47   
2. 210 Illgen, Lisa 2002 Lf 87 Villmar 4:52  + 5 
3. 134 Förg, Annik 2003 TV Waldstraße 5:14  + 27 
4. 20 Schnieders, Sonja 2003 TV Waldstraße 5:16  + 29 
5. 129 Aschenbrenner, Charlotte 2002 TV Waldstraße 5:52  + 1:05 
6. 976 Ries, Angelina 2003 RVC Taunusstein 6:00  + 1:13 
7. 209 Hetzer, Emily 2003 Lf 87 Villmar 6:02  + 1:15 
8. 199 Bock, Antonia 2006 LAZ Gießen 7:25  + 2:38 

Lauf 1- Schülerinnen/Schüler D Mannschaftswertung (1050 m)
Datum: 13.11.2010  Beginn: 13:00

Schülerinnen D

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 TV Waldstraße 1 (21.) 15:43   
    Solotoff, Anna (2001) 5:13 (6.) - Förg, Annik (2003) 5:14 (7.) - Schnieders, Sonja (2003) 5:16 (8.)

Schüler D

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 USC Mainz 1 (17.) 12:53   
    Kerren, Lukas (2001) 4:04 (1.) - Bartsch, Paul (2001) 4:15 (4.) - Wagner, Sven (2001) 4:34 (12.)
2 LG Eintracht Frankfurt 1 (43.) 14:22  + 1:29 
    Keil, Ben (2003) 4:25 (8.) - Willecke, Jan (2003) 4:46 (15.) - Foreshaw, Marshellus (2003) 5:11 (20.)
3 TV Waldstraße 1 (45.) 14:28  + 1:35 
    Börkey, Pierre (2003) 4:21 (7.) - Börkey, Luis (2005) 4:55 (17.) - Börkey, Joel (2005) 5:12 (21.)

Lauf 2 - Schülerinnen/Schüler C (1050 m)
Datum: 13.11.2010  Beginn: 13:15

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 92 Bock, Franziska 1999 LAZ Gießen 3:40   
2. 185 Huhn, Sofia 1999 LG Eintracht Frankfurt 3:47  + 7 
3. 197 Linnert, Gina 1999 LG Eintracht Frankfurt 4:02  + 22 
4. 115 Urban, Hannah 1999 TV Bermbach 4:04  + 24 
5. 186 Sinning, Miriam 1999 LG Eintracht Frankfurt 4:13  + 33 
6. 187 Reitbauer, Sofia 1999 LG Eintracht Frankfurt 4:16  + 36 
7. 117 Frien, Pia 1999 TV Bermbach 4:18  + 38 
8. 230 Bibo Mosqueda, Mariella 1999 TV Waldstraße 4:19  + 39 
9. 116 Stein, Lavinia 1999 TV Bermbach 4:20  + 40 
10. 59 Hemmling, Helen 1999 TV Kalbach 4:24  + 44 
11. 171 Burschyk, Tjorven 1999 SG 1877 Frankfurt-Nied 4:31  + 51 
12. 200 Köhler, Luna 1999 TSV Pfungstadt 4:43  + 1:03 
13. 64 Lehmann, Justine-Joely 1999 TV Kalbach 4:50  + 1:10 
14. 232 Pfeffer, Lea 1999 TV Waldstraße 4:52  + 1:12 

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 182 Maszewski, Mateusz 1999 LG Eintracht Frankfurt 3:50   
2. 164 Brune, Espen 1999 TSG 1848 Heidesheim 3:58  + 8 
3. 146 Ridinger, Emil 1999 TSV Pfungstadt 4:08  + 18 
4. 175 Dannenberg, Tim 1999 SG 1877 Frankfurt-Nied 4:18  + 28 
5. 174 Prager, Paul 1999 SG 1877 Frankfurt-Nied 4:32  + 42 
6. 231 Stierstorfer, Lukas 1999 TV Waldstraße 4:36  + 46 
7. 10 Reckermann, Hauke 1999 TV Waldstraße 4:38  + 48 

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 181 Foreshaw, Marshella 2000 LG Eintracht Frankfurt 3:57   
2. 220 Wittich, Rachel 2000 LG Eintracht Frankfurt 4:11  + 14 
3. 245 Kronberger, Emma 2000 TuS Eintracht Wiesbaden 4:17  + 20 
4. 205 Schindel, Ronja 2000 ESV Bischofsheim 4:17  + 20 
5. 160 Sturm, Marlene 2000 LG Lahn-Aar-Esterau 4:18  + 21 
6. 208 Nowak, Jule 2000 ESV Bischofsheim 4:27  + 30 
7. 203 Baureiß, Anna 2000 ESV Bischofsheim 4:34  + 37 
8. 246 Bienstein, Helena 2000 TuS Eintracht Wiesbaden 4:42  + 45 
9. 56 Leister, Johanna 2000 TV Kalbach 4:49  + 52 
10. 233 Warzecha, Emilia 2000 TV Waldstraße 4:51  + 54 
11. 234 Heinrich, Magalie 2000 TV Waldstraße 5:42  + 1:45 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 207 Weber , Niklas 2000 ESV Bischofsheim 3:35   
2. 206 Vietze, Tim 2000 ESV Bischofsheim 3:53  + 18 
3. 125 Brantzen, Gabriel 2000 USC Mainz 4:12  + 37 
4. 66 Kopp, Miro 2000 TV Kalbach 4:13  + 38 
5. 176 Menke, Vincent 2000 SG 1877 Frankfurt-Nied 4:15  + 40 
6. 122 Görke, Alexander 2000 USC Mainz 4:21  + 46 
7. 177 Adilipour, Navid 2000 SG 1877 Frankfurt-Nied 4:25  + 50 
8. 124 Elsässer, Leon 2000 USC Mainz 4:26  + 51 
9. 247 Eisele, Sebastian 2000 TuS Eintracht Wiesbaden 4:27  + 52 
10. 19 Schnieders, Robert 2000 TV Waldstraße 4:29  + 54 

Lauf 2 - Schülerinnen/Schüler C Mannschaftswertung (1050 m)
Datum: 13.11.2010  Beginn: 13:15

Schülerinnen C

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 LG Eintracht Frankfurt 1 (9.) 11:46   
    Huhn, Sofia (1999) 3:47 (2.) - Foreshaw, Marshella (2000) 3:57 (3.) - Linnert, Gina (1999) 4:02 (4.)
2 LG Eintracht Frankfurt 2 (21.) 12:40  + 54 
    Wittich, Rachel (2000) 4:11 (6.) - Sinning, Miriam (1999) 4:13 (7.) - Reitbauer, Sofia (1999) 4:16 (8.)
3 TV Bermbach 1 (30.) 12:42  + 56 
    Urban, Hannah (1999) 4:04 (5.) - Frien, Pia (1999) 4:18 (11.) - Stein, Lavinia (1999) 4:20 (14.)
4 ESV Bischofsheim 1 (44.) 13:18  + 1:32 
    Schindel, Ronja (2000) 4:17 (10.) - Nowak, Jule (2000) 4:27 (16.) - Baureiß, Anna (2000) 4:34 (18.)
5 TV Kalbach 1 (58.) 14:03  + 2:17 
    Hemmling, Helen (1999) 4:24 (15.) - Leister, Johanna (2000) 4:49 (21.) - Lehmann, Justine-Joely (1999) 4:50 (22.)
6 TV Waldstraße 1 (60.) 14:02  + 2:16 
    Bibo Mosqueda, Mariella (1999) 4:19 (13.) - Warzecha, Emilia (2000) 4:51 (23.) - Pfeffer, Lea (1999) 4:52 (24.)

Schüler C

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 SG 1877 Frankfurt-Nied 1 (28.) 12:58   
    Menke, Vincent (2000) 4:15 (8.) - Dannenberg, Tim (1999) 4:18 (9.) - Adilipour, Navid (2000) 4:25 (11.)
2 USC Mainz 1 (28.) 12:59  + 0 
    Brantzen, Gabriel (2000) 4:12 (6.) - Görke, Alexander (2000) 4:21 (10.) - Elsässer, Leon (2000) 4:26 (12.)
3 TV Waldstraße 1 (47.) 13:43  + 44 
    Schnieders, Robert (2000) 4:29 (14.) - Stierstorfer, Lukas (1999) 4:36 (16.) - Reckermann, Hauke (1999) 4:38 (17.)

Lauf 3 - Schüler A/B (2050 m)
Datum: 13.11.2010  Beginn: 13:30

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 223 Schermuly, Johannes 1995 LC Mengerskirchen 6:48   
2. 35 Rotsch, Nico 1995 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 7:21  + 33 
3. 192 Steinbach, Eddie 1995 LG Eintracht Frankfurt 7:23  + 35 
4. 21 Lieb, Alexander 1995 LG Eintracht Frankfurt 7:32  + 44 
5. 909 Lau, Hendrik 1995 TSV Pfungstadt 7:35  + 47 

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 161 Sturm, Konrad 1996 LG Lahn-Aar-Esterau 6:54   
2. 222 Sommer, Christopher 1996 LC Mengerskirchen 7:22  + 28 
3. 184 Puglisi, Gianluca 1996 LG Eintracht Frankfurt 7:40  + 46 
4. 183 Rehmsmeier, Hagen 1996 LG Eintracht Frankfurt 7:47  + 53 
5. 204 Schindel, Nils 1996 ESV Bischofsheim 7:48  + 54 
6. 69 Willecke, Sven 1996 LG Eintracht Frankfurt 7:49  + 55 
7. 167 Barzen, Erik 1996 TSG 1848 Heidesheim 8:29  + 1:35 

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 108 Palm, Anton 1997 USC Mainz 7:16   
2. 107 Hankeln, Tim 1997 USC Mainz 7:24  + 8 
3. 101 Dombrowski, Aaron 1997 Wiesbadener LV 7:28  + 12 
4. 102 Kaffka, William 1997 Wiesbadener LV 7:30  + 14 
5. 227 Richter, Benedikt 1997 TV Waldstraße 7:41  + 25 
6. 194 Reinhart, Philipp 1997 LG Eintracht Frankfurt 7:46  + 30 
7. 22 Dorn, Niklas 1997 LG Eintracht Frankfurt 8:00  + 44 

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 98 Herzog, Philipp 1998 TSG Marxheim 7:20   
2. 179 Kaya, Bedrettin 1998 SG 1877 Frankfurt-Nied 7:40  + 20 
3. 975 Paunel, Stefan 1998 LG Eintracht Frankfurt 7:54  + 34 
4. 111 Schmid, Jan 1998 USC Mainz 7:56  + 36 
5. 112 Schmid, Marc 1998 USC Mainz 8:02  + 42 
6. 237 Wimmer-Groß, Tim 1998 Wiesbadener LV 8:05  + 45 
7. 70 Lepper, Nils 1998 LG Eintracht Frankfurt 8:15  + 55 
8. 26 Nickel, Nils 1998 LG Eintracht Frankfurt 8:29  + 1:09 
9. 114 Huber, Max 1998 USC Mainz 8:55  + 1:35 
10. 68 Meuter, Maximilian 1998 TV Kalbach 9:56  + 2:36 

Lauf 3 - Schüler A/B Mannschaftswertung (2050 m)
Datum: 13.11.2010  Beginn: 13:30

Schüler A+B

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 LG Eintracht Frankfurt 1 (31.) 22:35   
    Steinbach, Eddie (1995) 7:23 (7.) - Lieb, Alexander (1995) 7:32 (11.) - Puglisi, Gianluca (1996) 7:40 (13.)
2 USC Mainz 1 (32.) 22:36  + 1 
    Palm, Anton (1997) 7:16 (3.) - Hankeln, Tim (1997) 7:24 (8.) - Schmid, Jan (1998) 7:56 (21.)
3 Wiesbadener LV 1 (43.) 23:03  + 28 
    Dombrowski, Aaron (1997) 7:28 (9.) - Kaffka, William (1997) 7:30 (10.) - Wimmer-Groß, Tim (1998) 8:05 (24.)
4 LG Eintracht Frankfurt 2 (52.) 23:22  + 47 
    Reinhart, Philipp (1997) 7:46 (16.) - Rehmsmeier, Hagen (1996) 7:47 (17.) - Willecke, Sven (1996) 7:49 (19.)
5 LG Eintracht Frankfurt 3 (67.) 24:09  + 1:34 
    Paunel, Stefan (1998) 7:54 (20.) - Dorn, Niklas (1997) 8:00 (22.) - Lepper, Nils (1998) 8:15 (25.)

Lauf 4 - Frauen, W30-W55, Jugend A+B (3000 m)
Datum: 13.11.2010  Beginn: 13:45

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 29 Schmitt, Natascha 1986 LG Eintracht Frankfurt 10:59   
2. 88 Fischer, Julia 1987 LG Lahn-Aar-Esterau 11:21  + 22 
3. 248 Kraus, Lena 1987 ASC Darmstadt 11:22  + 23 
4. 145 Höhre, Julia 1990 PSV Grün-Weiß Kassel 12:07  + 1:08 

Seniorinnen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 225 Ruckes, Christel 1954 LC Mengerskirchen 15:40   

Seniorinnen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 15 Berdux, Marion 1960 Spiridon Frankfurt 14:58   

Seniorinnen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 162 Peters-Karbstein, Marion 1964 Lauftreff Egelsbach 12:49   

Seniorinnen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 106 Heese, Carmen 1970 TV Waldstraße 12:37   

Seniorinnen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 67 Hegewald, Anne 1980 TV Waldstraße 11:36   
2. 249 Jägemann, Nora 1979 ASC Darmstadt 11:44  + 8 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 250 Müller, Sylvie 1991 ASC Darmstadt 11:04   
2. 75 Zeller, Anne 1992 LA-Team 12:27  + 1:23 
3. 79 Karow, Laura 1992 LG Eintracht Frankfurt 14:40  + 3:36 

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 158 Bezubeh, Fraol 1993 LG Eintracht Frankfurt 10:38   
2. 224 Kaminsky, Eva-Florina 1994 LC Mengerskirchen 11:02  + 24 
3. 152 Hoffmann, Leonie 1994 LG Eintracht Frankfurt 12:52  + 2:14 
4. 239 Bock, Patricia 1994 LAZ Gießen 12:52  + 2:14 
5. 191 Groß, Miriam 1993 LG Eintracht Frankfurt 13:35  + 2:57 
6. 151 Monz, Rebecca 1994 LG Eintracht Frankfurt 13:46  + 3:08 

Lauf 4 - Frauen, W30-W55, Jugend A+B Mannschaftswertung (3000 m)
Datum: 13.11.2010  Beginn: 13:45

Frauen,Seniorinnen und Jugend

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 LG Eintracht Frankfurt 1 (15.) 34:29   
    Bezubeh, Fraol (1993) 10:38 (1.) - Schmitt, Natascha (1986) 10:59 (2.) - Hoffmann, Leonie (1994) 12:52 (12.)
2 ASC Darmstadt 1 (18.) 34:10   
    Müller, Sylvie (1991) 11:04 (4.) - Kraus, Lena (1987) 11:22 (6.) - Jägemann, Nora (1979) 11:44 (8.)
3 LG Eintracht Frankfurt 2 (45.) 42:01  + 7:32 
    Groß, Miriam (1993) 13:35 (14.) - Monz, Rebecca (1994) 13:46 (15.) - Karow, Laura (1992) 14:40 (16.)

Lauf 5 - Männer Mittelstr., Jugend A+B (3000 m)
Datum: 13.11.2010  Beginn: 14:10

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 84 Kah, Sören 1982 LG Lahn-Aar-Esterau 8:48   
2. 77 Flügel, Julian 1986 PSV Grün-Weiß Kassel 8:49  + 1 
3. 55 Ernst, Jannik 1990 TV Waldstraße 8:50  + 2 
4. 251 Dietrich, Axel 1986 ASC Darmstadt 9:05  + 17 
5. 53 Aust, Matthias 1982 TV Waldstraße 9:12  + 24 
6. 62 Losert, Stephan 1987 TV Waldstraße * 9:20  + 32 
7. 80 Arthofer, Marko 1990 TV Trebur 9:21  + 33 
8. 11 Engelfried, Simon 1984 LG Maifeld Pellenz 9:23  + 35 
9. 82 Gehlsdorf, Jörg 1983 LG Lahn-Aar-Esterau 9:31  + 43 
10. 49 Rapp, Stephan 1972 LG VfL/SSG Bensheim 9:40  + 52 
11. 73 Panthöfer, Peter 1980 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 9:48  + 1:00 
12. 977 Herrmann, Markus 1987 TSV Pfungstadt 9:54  + 1:06 
13. 978 Mickel, Dennis 1980 Team Frankfurter Laufshop 10:32  + 1:44 
14. 974 Bleser, Dominik 1990 LG Eintracht Frankfurt 10:53  + 2:05 
15. 14 Köhne, Martin 1984 VfR Simmern 10:59  + 2:11 
16. 16 Kredel, Helmut 1964 Spiridon Frankfurt 13:35  + 4:47 

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 65 Parker, Daniel 1992 TV Waldstraße 8:45   
2. 51 Marth, Tano 1992 LG VfL/SSG Bensheim 9:19  + 34 
3. 50 Zillig, Ruben 1992 LG VfL/SSG Bensheim 9:24  + 39 
4. 140 Wyrwoll, Lothar 1992 SSG Königswinter 9:57  + 1:12 
5. 58 Vogel, Dominik 1992 TV Waldstraße 10:02  + 1:17 
6. 141 Homeyer, Hendrik 1991 SSG Königswinter 10:16  + 1:31 

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 149 Tesfaye Heyi , Homiyu 1993 LG Eintracht Frankfurt 8:46   
2. 189 Schröder, Jan 1993 LG Eintracht Frankfurt 9:34  + 48 
3. 190 Stenzel, Jakob 1994 LG Eintracht Frankfurt 9:34  + 48 
4. 139 Stephan, Oliver 1993 SSG Königswinter 9:37  + 51 
5. 147 Grellneth, Kevin 1993 TV Bad Vilbel 10:03  + 1:17 
6. 52 Zipp, Sören 1993 LG VfL/SSG Bensheim 10:13  + 1:27 
7. 148 Grellneth, Adrian 1993 LG Eintracht Frankfurt 10:26  + 1:40 
8. 240 Bock, Patrick 1994 LAZ Gießen 10:37  + 1:51 
9. 153 Schweinsberg, Joel 1994 LG Eintracht Frankfurt 10:57  + 2:11 
10. 110 Leonhard, Nilsson 1993 USC Mainz 11:19  + 2:33 

Lauf 5 - Männer Mittelstr., Jugend A+B Mannschaftswertung (3000 m)
Datum: 13.11.2010  Beginn: 14:10

Männer/Jugend

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 TV Waldstraße 1 (13.) 26:47   
    Parker, Daniel (1992) 8:45 (1.) - Ernst, Jannik (1990) 8:50 (5.) - Aust, Matthias (1982) 9:12 (7.)
2 LG Eintracht Frankfurt 1 (31.) 27:54  + 1:07 
    Tesfaye Heyi , Homiyu (1993) 8:46 (2.) - Schröder, Jan (1993) 9:34 (14.) - Stenzel, Jakob (1994) 9:34 (15.)
3 LG VfL/SSG Bensheim 1 (37.) 28:23  + 1:36 
    Marth, Tano (1992) 9:19 (8.) - Zillig, Ruben (1992) 9:24 (12.) - Rapp, Stephan (1972) 9:40 (17.)
4 SSG Königswinter 1 (60.) 29:50  + 3:03 
    Stephan, Oliver (1993) 9:37 (16.) - Wyrwoll, Lothar (1992) 9:57 (20.) - Homeyer, Hendrik (1991) 10:16 (24.)
5 LG Eintracht Frankfurt 2 (82.) 32:16  + 5:29 
    Grellneth, Adrian (1993) 10:26 (25.) - Bleser, Dominik (1990) 10:53 (28.) - Schweinsberg, Joel (1994) 10:57 (29.)

Lauf 6 - Schülerinnen A/B (2050 m)
Datum: 13.11.2010  Beginn: 14:30

Schülerinnen W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 60 Weber, Leonie 1995 TV Waldstraße 7:37   
2. 983 Walter, Cora 1995 LG Wahlheim-Esselborn 7:47  + 10 
3. 155 Rost, Rosanna 1995 LG Eintracht Frankfurt 7:56  + 19 
4. 61 Beil, Martina 1995 TV Waldstraße 7:59  + 22 
5. 154 Ondracek, Jil 1995 LG Eintracht Frankfurt 8:08  + 31 
6. 216 Mainka, Phyllis 1995 LG Wahlheim-Esselborn 8:31  + 54 
7. 156 Paunel, Maria 1995 LG Eintracht Frankfurt 8:39  + 1:02 

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 23 Keil, Lorena 1996 LG Eintracht Frankfurt 7:35   
2. 982 Schnäbele, Marie-Sophie 1996 LG Wahlheim-Esselborn 7:50  + 14 
3. 981 Menzel, Lea 1996 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 8:30  + 54 
4. 218 Humpel, Lisa 1996 LG Eintracht Frankfurt 8:40  + 1:04 
5. 244 Regentrop, Vanessa 1996 TV Waldstraße 8:51  + 1:15 
6. 219 Wittich, Tracy 1996 LG Eintracht Frankfurt 9:32  + 1:56 

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 165 Brune, Lara 1997 TSG 1848 Heidesheim 8:10   
2. 109 Mayer, Paula 1997 USC Mainz 8:12  + 2 

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 202 Jäger, Hannah 1998 Wiesbadener LV 7:52   
2. 128 Schumacher, Lea 1998 TG Rimbach 7:53  + 1 
3. 127 Jäger, Nicole 1998 TG Rimbach 7:58  + 6 
4. 228 Backeberg, Corinna 1998 TV Waldstraße 8:29  + 37 
5. 24 Hofmann, Alina 1998 LG Eintracht Frankfurt 8:33  + 41 
6. 85 Prowse, Lizzy 1998 TV Kalbach 8:58  + 1:06 
7. 980 Burkholz, Ann-Kristin 1998 LG Eintracht Frankfurt 9:00  + 1:08 
8. 78 Kopp, Marla 1998 TV Kalbach 9:08  + 1:16 
9. 83 Schweiger, Anna 1998 TV Kalbach 10:19  + 2:27 
10. 229 Ruthsatz, Lilly 1998 TV Waldstraße 10:27  + 2:35 
11. 71 Schmidt, Sarah 1998 LG Eintracht Frankfurt 10:28  + 2:36 

Lauf 6 - Schülerinnen A/B Mannschaftswertung (2050 m)
Datum: 13.11.2010  Beginn: 14:30

Schülerinnen A+B

Rg. Verein Team Summe Zeit  Diff 
1 LG Eintracht Frankfurt 1 (18.) 23:39   
    Keil, Lorena (1996) 7:35 (1.) - Rost, Rosanna (1995) 7:56 (7.) - Ondracek, Jil (1995) 8:08 (10.)
2 LG Wahlheim-Esselborn 1 (22.) 24:08  + 28 
    Walter, Cora (1995) 7:47 (3.) - Schnäbele, Marie-Sophie (1996) 7:50 (4.) - Mainka, Phyllis (1995) 8:31 (15.)
3 TV Waldstraße 1 (24.) 24:05  + 26 
    Weber, Leonie (1995) 7:37 (2.) - Beil, Martina (1995) 7:59 (9.) - Backeberg, Corinna (1998) 8:29 (13.)
4 LG Eintracht Frankfurt 2 (51.) 25:52  + 2:12 
    Hofmann, Alina (1998) 8:33 (16.) - Paunel, Maria (1995) 8:39 (17.) - Humpel, Lisa (1996) 8:40 (18.)
5 TV Kalbach 1 (66.) 28:25  + 4:45 
    Prowse, Lizzy (1998) 8:58 (20.) - Kopp, Marla (1998) 9:08 (22.) - Schweiger, Anna (1998) 10:19 (24.)
6 LG Eintracht Frankfurt 3 (70.) 29:00  + 5:20 
    Burkholz, Ann-Kristin (1998) 9:00 (21.) - Wittich, Tracy (1996) 9:32 (23.) - Schmidt, Sarah (1998) 10:28 (26.)

Lauf 7 - Cross-Sprint Frauen und wJ (850 m)
Datum: 13.11.2010  Beginn: 14:45

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 143 Bachmann, Sabine 1983 USC Mainz 2:40   
2. 253 Wittmann, Tanja 1981 LC Bingen 2:42  + 2 
3. 67 Hegewald, Anne 1980 TV Waldstraße 2:48  + 8 
4. 88 Fischer, Julia 1987 LG Lahn-Aar-Esterau 2:50  + 10 
5. 145 Höhre, Julia 1990 PSV Grün-Weiß Kassel 2:52  + 12 

w.Jugend A+B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 46 Pieper, Julia 1992 LC Bingen 2:49   
2. 31 Meisterernst, Lea 1993 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 2:51  + 2 
3. 33 Hamm, Amelie 1993 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 2:52  + 3 
4. 32 Riedmann, Thea 1993 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 2:53  + 4 
5. 90 Roth, Charlotte 1993 TuS Niederneisen 2:57  + 8 
6. 76 Zeller, Pia 1993 LA-Team 2:59  + 10 

Lauf 8: Cross-Sprint Männer u. mJ (850 m)
Datum: 13.11.2010  Beginn: 14:50

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 45 Bojanowski, Stefan 1988 LG Rhein-Wied 2:11   
2. 53 Aust, Matthias 1982 TV Waldstraße 2:13  + 2 
3. 36 Riker, Michael 1988 LC Bingen 2:17  + 6 
4. 82 Gehlsdorf, Jörg 1983 LG Lahn-Aar-Esterau 2:17  + 6 
5. 38 Woli, Tirtha 1986 LC Bingen 2:18  + 7 
6. 84 Kah, Sören 1982 LG Lahn-Aar-Esterau 2:21  + 10 
7. 73 Panthöfer, Peter 1980 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 2:22  + 11 
8. 34 Schnurr, Michael 1989 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 2:27  + 16 
9. 226 Schmidt, Lukas 1986 LC Mengerskirchen 2:31  + 20 
10. 30 Thomasberger, Andreas 1951 LG ovag Friedberg-Fauerbach 4:00  + 1:49 

m.Jugend A+B

