20. Waldsträßer Crosslauf Schloßpark Wiesbaden-Biebrich, am 12.11.2011 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Lauf 1- Schülerinnen/Schüler D (1050 m)
Datum: 12.11.2011 Beginn: 13:00
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 146 | Genzmer, Annika | 2002 | TV Kalbach 1890 e.V. | 4:10 | ||
2. | 126 | Brühl, Charlotte | 2002 | TSG Niederhofheim | 4:26 | + 16 | |
3. | 140 | Urban, Lilly | 2002 | TV Bermbach | 4:39 | + 29 | |
4. | 176 | Peschel, Hannah | 2002 | TV Waldstraße | 4:58 | + 48 | |
5. | 127 | Bertsch, Johanna | 2002 | TSG Niederhofheim | 5:05 | + 55 | |
6. | 170 | Aschenbrenner, Charlotte | 2002 | TV Waldstraße | 5:50 | + 1:40 | |
7. | 526 | Konrad, Mia | 2002 | TV Waldstraße | 6:03 | + 1:53 |
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Prause, Moritz | 2002 | SG 1877 Frankfurt-Nied | 3:49 | ||
2. | 135 | Milius, Jan | 2002 | TSV Pfungstadt | 3:52 | + 3 | |
3. | 42 | Müller, Sebastian | 2002 | LCO Lorsch | 4:07 | + 18 | |
4. | 41 | Wiemann, Kai | 2002 | LCO Lorsch | 4:17 | + 28 | |
5. | 43 | Guthmann, Marc | 2002 | LCO Lorsch | 4:29 | + 40 | |
6. | 554 | Klein, Christian | 2002 | TSG Eschenhahn | 5:01 | + 1:12 |
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 528 | Müller, Sophia | 2003 | TV Waldstraße | 5:03 | ||
2. | 130 | Marzouk, Mona | 2003 | TSG Niederhofheim | 5:05 | + 2 | |
3. | 541 | Förg, Annik | 2003 | TV Waldstraße | 5:08 | + 5 | |
4. | 501 | Schnieders, Sonja | 2003 | TV Waldstraße | 5:09 | + 6 | |
5. | 160 | Eva, Janoscha | 2004 | TV Waldstraße | 5:34 | + 31 | |
6. | 500 | Finke, Maja | 2004 | TV Waldstraße | 5:40 | + 37 | |
7. | 13 | Bock, Antonia | 2006 | LAZ Gießen | 5:41 | + 38 | |
8. | 158 | Bietau, Pauline | 2004 | TV Waldstraße | 5:49 | + 46 | |
9. | 157 | Bietau, Lilly | 2006 | TV Waldstraße | 6:10 | + 1:07 | |
10. | 171 | Lau, Lisa | 2005 | TV Waldstraße | 6:11 | + 1:08 | |
11. | 504 | Doepgen, Clara | 2005 | TV Waldstraße | 6:18 | + 1:15 |
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 177 | Börkey, Pierre | 2003 | TV Waldstraße | 4:09 | ||
2. | 59 | Willecke, Jan | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | 4:19 | + 10 | |
3. | 132 | Hupperts, Paul | 2003 | TSV Pfungstadt | 4:35 | + 26 | |
4. | 179 | Börkey, Luis | 2005 | TV Waldstraße | 4:38 | + 29 | |
5. | 180 | Börkey, Joel | 2005 | TV Waldstraße | 4:41 | + 32 | |
6. | 159 | Bennet, Kurz | 2003 | TV Waldstraße | 4:42 | + 33 | |
7. | 567 | Paunel, Loan | 2004 | ohne Verein | 4:52 | + 43 | |
8. | 60 | Foreshaw, Marshellus | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | 4:55 | + 46 | |
9. | 186 | Löffler, Nico | 2005 | TV Weisel | 4:59 | + 50 | |
10. | 100 | Odenwald, Jens | 2004 | SG 1877 Frankfurt-Nied | 5:21 | + 1:12 | |
11. | 109 | Schmidt, Ryan | 2004 | Sportverein ISF Sindlingen e.V | 5:30 | + 1:21 | |
12. | 509 | Sperling, Luis | 2004 | TV Waldstraße | 5:32 | + 1:23 | |
13. | 111 | Sharma, Rohan | 2004 | Sportverein ISF Sindlingen e.V | 5:33 | + 1:24 | |
14. | 178 | Solotoff, Alexander | 2004 | TV Waldstraße | 5:38 | + 1:29 |
Lauf 1- Schülerinnen/Schüler D Mannschaftswertung (1050 m)
Datum: 12.11.2011 Beginn: 13:00
Schülerinnen D
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Niederhofheim | 1 | (15.) | 14:36 | |
Brühl, Charlotte (2002) 4:26 (2.) - Marzouk, Mona (2003) 5:05 (6.) - Bertsch, Johanna (2002) 5:05 (7.) | |||||
2 | TV Waldstraße | 1 | (17.) | 15:09 | + 32 |
Peschel, Hannah (2002) 4:58 (4.) - Müller, Sophia (2003) 5:03 (5.) - Förg, Annik (2003) 5:08 (8.) | |||||
3 | TV Waldstraße | 2 | (30.) | 16:23 | + 1:46 |
Schnieders, Sonja (2003) 5:09 (9.) - Eva, Janoscha (2004) 5:34 (10.) - Finke, Maja (2004) 5:40 (11.) | |||||
4 | TV Waldstraße | 3 | (42.) | 17:42 | + 3:05 |
Bietau, Pauline (2004) 5:49 (13.) - Aschenbrenner, Charlotte (2002) 5:50 (14.) - Konrad, Mia (2002) 6:03 (15.) | |||||
5 | TV Waldstraße | 4 | (51.) | 18:39 | + 4:02 |
Bietau, Lilly (2006) 6:10 (16.) - Lau, Lisa (2005) 6:11 (17.) - Doepgen, Clara (2005) 6:18 (18.) |
Schüler D
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LCO Lorsch | 1 | (15.) | 12:53 | |
Müller, Sebastian (2002) 4:07 (3.) - Wiemann, Kai (2002) 4:17 (5.) - Guthmann, Marc (2002) 4:29 (7.) | |||||
2 | TV Waldstraße | 1 | (23.) | 13:28 | + 35 |
Börkey, Pierre (2003) 4:09 (4.) - Börkey, Luis (2005) 4:38 (9.) - Börkey, Joel (2005) 4:41 (10.) | |||||
3 | TV Waldstraße | 2 | (49.) | 15:52 | + 2:59 |
Bennet, Kurz (2003) 4:42 (11.) - Sperling, Luis (2004) 5:32 (18.) - Solotoff, Alexander (2004) 5:38 (20.) |
Lauf 1- Schülerinnen/Schüler D Mannschaftswertung W (1050 m)
Datum: 12.11.2011 Beginn: 13:00
Schülerinnen D
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Niederhofheim | 1 | (15.) | 14:36 | |
Brühl, Charlotte (2002) 4:26 (2.) - Marzouk, Mona (2003) 5:05 (6.) - Bertsch, Johanna (2002) 5:05 (7.) | |||||
2 | TV Waldstraße | 1 | (17.) | 15:09 | + 32 |
Peschel, Hannah (2002) 4:58 (4.) - Müller, Sophia (2003) 5:03 (5.) - Förg, Annik (2003) 5:08 (8.) | |||||
3 | TV Waldstraße | 2 | (30.) | 16:23 | + 1:46 |
Schnieders, Sonja (2003) 5:09 (9.) - Eva, Janoscha (2004) 5:34 (10.) - Finke, Maja (2004) 5:40 (11.) | |||||
4 | TV Waldstraße | 3 | (42.) | 17:42 | + 3:05 |
Bietau, Pauline (2004) 5:49 (13.) - Aschenbrenner, Charlotte (2002) 5:50 (14.) - Konrad, Mia (2002) 6:03 (15.) | |||||
5 | TV Waldstraße | 4 | (51.) | 18:39 | + 4:02 |
Bietau, Lilly (2006) 6:10 (16.) - Lau, Lisa (2005) 6:11 (17.) - Doepgen, Clara (2005) 6:18 (18.) |
Schüler D
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LCO Lorsch | 1 | (15.) | 12:53 | |
Müller, Sebastian (2002) 4:07 (3.) - Wiemann, Kai (2002) 4:17 (5.) - Guthmann, Marc (2002) 4:29 (7.) | |||||
2 | TV Waldstraße | 1 | (23.) | 13:28 | + 35 |
Börkey, Pierre (2003) 4:09 (4.) - Börkey, Luis (2005) 4:38 (9.) - Börkey, Joel (2005) 4:41 (10.) | |||||
3 | TV Waldstraße | 2 | (49.) | 15:52 | + 2:59 |
Bennet, Kurz (2003) 4:42 (11.) - Sperling, Luis (2004) 5:32 (18.) - Solotoff, Alexander (2004) 5:38 (20.) |
Lauf 2 - Schülerinnen/Schüler C (1050 m)
Datum: 12.11.2011 Beginn: 13:15
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | Foreshaw, Marshella | 2000 | LG Eintracht Frankfurt | 3:58 | ||
2. | 198 | Kafka, Emily | 2000 | Wiesbadener LV | 4:18 | + 20 | |
3. | 103 | Hofmann, Cornelia | 2000 | SG 1877 Frankfurt-Nied | 4:24 | + 26 | |
4. | 101 | Odenwald, Petra | 2000 | SG 1877 Frankfurt-Nied | 4:29 | + 31 |
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 557 | Hartmann, Daniel | 2000 | LCO Lorsch | 3:41 | ||
2. | 148 | Kopp, Miro | 2000 | TV Kalbach 1890 e.V. | 3:49 | + 8 | |
3. | 190 | Görke, Alexander | 2000 | USC Mainz | 3:53 | + 12 | |
4. | 187 | Löffler, Maximilian | 2000 | TV Weisel | 3:56 | + 15 | |
5. | 39 | Hilkert, Tamino | 2000 | LCO Lorsch | 3:56 | + 15 | |
6. | 191 | Bruchhausen, Marvin | 2000 | USC Mainz | 3:57 | + 16 | |
7. | 68 | Kerkhoff, Niklas | 2000 | LG Eintracht Frankfurt | 4:02 | + 21 | |
8. | 102 | Adilipour, Navid | 2000 | SG 1877 Frankfurt-Nied | 4:05 | + 24 | |
9. | 134 | Führus, Marvin | 2000 | TSV Pfungstadt | 4:21 | + 40 | |
10. | 133 | Kahl, Konstantin | 2000 | TSV Pfungstadt | 4:36 | + 55 |
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 136 | Schülke, Nina | 2001 | TSV Pfungstadt | 4:03 | ||
2. | 6 | Schneider , Johanna | 2001 | ASC Darmstadt | 4:04 | + 1 | |
3. | 122 | Krummhaar, Lisa | 2001 | TSG 1848 Heidesheim | 4:26 | + 23 | |
4. | 98 | Hübel, Selina | 2001 | Schuldorf Bergstrasse | 4:30 | + 27 | |
5. | 562 | Paunel, Andrea | 2001 | ohne Verein | 4:46 | + 43 | |
6. | 145 | Hechler, Laura | 2001 | TV Kalbach 1890 e.V. | 4:47 | + 44 | |
7. | 173 | Solotoff, Anna | 2001 | TV Waldstraße | 5:05 | + 1:02 | |
8. | 175 | Schefer, Laura | 2001 | TV Waldstraße | 5:49 | + 1:46 | |
9. | 172 | Janocha, Paula | 2001 | TV Waldstraße | 5:54 | + 1:51 |
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Kuijper, Micha | 2001 | TSV Pfungstadt | 3:56 | ||
2. | 124 | Perske, Ole | 2001 | TSG Heidesheim | 3:59 | + 3 | |
3. | 104 | Wörner, Manuel | 2001 | SG 1877 Frankfurt-Nied | 4:07 | + 11 | |
4. | 128 | Bardy, Jan | 2001 | TSG Niederhofheim | 4:08 | + 12 | |
5. | 149 | Decher, Robin | 2001 | TV Kalbach 1890 e.V. | 4:13 | + 17 | |
6. | 129 | Koch, Bendix | 2001 | TSG Niederhofheim | 4:16 | + 20 | |
7. | 118 | Pichert, Pascal | 2001 | TS Kiedrich | 4:21 | + 25 | |
8. | 114 | Schmidt, Carl-Luis | 2001 | TB Wiesbaden | 4:21 | + 25 | |
9. | 67 | Sckuhr, Moritz | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | 4:33 | + 37 |
Lauf 2 - Schülerinnen/Schüler C Mannschaftswertung (1050 m)
Datum: 12.11.2011 Beginn: 13:15
Schülerinnen C
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Waldstraße | 1 | (36.) | 16:48 | |
Solotoff, Anna (2001) 5:05 (11.) - Schefer, Laura (2001) 5:49 (12.) - Janocha, Paula (2001) 5:54 (13.) |
Schüler C
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Pfungstadt | 1 | (38.) | 12:53 | |
Kuijper, Micha (2001) 3:56 (4.) - Führus, Marvin (2000) 4:21 (15.) - Kahl, Konstantin (2000) 4:36 (19.) |
Lauf 3 - Schüler A/B (2050 m)
Datum: 12.11.2011 Beginn: 13:30
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 544 | Sturm, Konrad | 1996 | LG Lahn-Aar-Esterau | 6:33 | ||
2. | 31 | Sommer, Christopher | 1996 | LC Mengerskirchen | 6:48 | + 15 | |
3. | 58 | Willecke, Sven | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | 6:54 | + 21 | |
4. | 55 | Moritz, Liebel | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | 6:56 | + 23 | |
5. | 70 | Führer, Maxim | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | 7:07 | + 34 | |
6. | 121 | Barzen, Erik | 1996 | TSG 1848 Heidesheim | 7:18 | + 45 | |
7. | 555 | Reswich, Daniel | 1996 | LC Bingen | 7:45 | + 1:12 | |
8. | 556 | Mannstadt, Niclas | 1996 | LC Bingen | 8:09 | + 1:36 |
Schüler M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Arnold, Philipp | 1997 | LCO Lorsch | 6:53 | ||
2. | 204 | Dombrowski, Aaron | 1997 | Wiesbadener LV | 7:07 | + 14 | |
3. | 37 | Krapf, Maximilian | 1997 | LCO Lorsch | 7:13 | + 20 | |
4. | 36 | Schneider , Ulrich | 1997 | LCO Lorsch | 7:22 | + 29 | |
5. | 147 | Bücker, Gerrit | 1997 | TV Kalbach 1890 e.V. | 8:42 | + 1:49 |
Schüler M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Nickel, Nils | 1998 | LG Eintracht Frankfurt | 7:11 | ||
2. | 201 | Rouhi, Max | 1998 | Wiesbadener LV | 7:29 | + 18 | |
3. | 105 | Kaya, Bedrettin | 1998 | SG 1877 Frankfurt-Nied | 7:38 | + 27 | |
4. | 106 | Rothländer, Calvin | 1998 | SG 1877 Frankfurt-Nied | 8:13 | + 1:02 | |
5. | 38 | Brooks, Steven | 1998 | LCO Lorsch | 8:39 | + 1:28 |
Schüler M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 183 | Stierstorfer, Lukas | 1999 | TV Waldstraße | 7:59 |
Lauf 3 - Schüler A/B Mannschaftswertung (2050 m)
Datum: 12.11.2011 Beginn: 13:30
Schüler A+B
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Eintracht Frankfurt | 1 | (15.) | 20:57 | |
Willecke, Sven (1996) 6:54 (4.) - Moritz, Liebel (1996) 6:56 (5.) - Führer, Maxim (1996) 7:07 (6.) | |||||
2 | LCO Lorsch | 1 | (23.) | 21:28 | + 31 |
Arnold, Philipp (1997) 6:53 (3.) - Krapf, Maximilian (1997) 7:13 (9.) - Schneider , Ulrich (1997) 7:22 (11.) |
Lauf 4 - Frauen, W30-W55, Jugend A+B (3000 m)
Datum: 12.11.2011 Beginn: 13:45
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | Restle, Simret | 1984 | PSV Grün Weiß Kassel | 9:41 | ||
2. | 572 | Uphoff, Tinka | 1983 | Spiridon Frankfurt | 10:06 | + 25 | |
3. | 44 | Hübner, Lisa | 1990 | LG Eintracht Frankfurt | 10:49 | + 1:08 | |
4. | 8 | Mueller, Sylvie | 1991 | ASC Darmstadt | 10:59 | + 1:18 | |
5. | 45 | Höhre, Julia | 1990 | LG Eintracht Frankfurt | 11:13 | + 1:32 | |
6. | 87 | Höfer, Svenja | 1989 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 15:20 | + 5:39 |
Seniorinnen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Ruckes, Christel | 1954 | LC Mengerskirchen | 15:22 |
Seniorinnen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Peters-Karbstein, Marion | 1964 | Lauftreff Egelsbach | 12:12 | ||
2. | 590 | Kiefer, Juana | 1964 | ohne Verein | 16:04 | + 3:52 |
Seniorinnen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | Ulrich, Veronika | 1968 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 10:27 |
Seniorinnen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 589 | Spiess, Alexandra | 1975 | Spiridon Frankfurt | 12:43 |
Seniorinnen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 161 | Hegewald, Anne | 1980 | TV Waldstraße | 11:05 | ||
2. | 150 | Wagner, Nicole | 1977 | TV Trebur | 11:38 | + 33 | |
3. | 7 | Jaegemann, Nora | 1979 | ASC Darmstadt | 11:39 | + 34 |
Weibliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Prokopowicz, Bianca | 1993 | LCO Edenkoben | 10:57 | ||
2. | 521 | Brachtendorf, Vanessa | 1992 | LG Maifeld-Pellenz | 11:14 | + 17 | |
3. | 195 | Görke, Katharina | 1992 | USC Mainz | 11:52 | + 55 |
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 73 | Gadisa, Liensa | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 10:05 | ||
2. | 162 | Weber, Leonie | 1995 | TV Waldstraße | 11:12 | + 1:07 | |
3. | 200 | Vogel, Janina | 1994 | Wiesbadener LV | 11:53 | + 1:48 | |
4. | 115 | Schuler, Meike | 1995 | TG Wallertheim | 11:56 | + 1:51 | |
5. | 80 | Ondracek, Jil | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 13:21 | + 3:16 | |
6. | 53 | Paunel, Maria | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 13:35 | + 3:30 | |
7. | 15 | Bock, Patricia | 1994 | LAZ Gießen | 13:43 | + 3:38 |
Lauf 4 - Frauen, W30-W55, Jugend A+B Mannschaftswertung (3000 m)
Datum: 12.11.2011 Beginn: 13:45
Frauen+Sen+Jugend
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Eintracht Frankfurt | 1 | (30.) | 37:01 | |
Gadisa, Liensa (1995) 10:05 (1.) - Ondracek, Jil (1995) 13:21 (14.) - Paunel, Maria (1995) 13:35 (15.) |
Lauf 5 - Männer Mittelstr., Jugend A+B (3000 m)
Datum: 12.11.2011 Beginn: 14:10
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 168 | Hillesheim, Moritz | 1990 | TV Waldstraße | 8:46 | ||
2. | 10 | Sander, Christoph | 1988 | DSG Wien | 8:48 | + 2 | |
3. | 1 | Ernst, Jannik | 1990 | TV Waldstraße | 8:50 | + 4 | |
4. | 23 | Riker, Tobias | 1991 | LC Bingen | 8:51 | + 5 | |
5. | 185 | Aust , Matthias | 1982 | TV Waldstraße | 8:58 | + 12 | |
6. | 24 | Woli, Tirtha | 1986 | LC Bingen | 9:21 | + 35 | |
7. | 47 | Zambrana, Juan Carlos | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 9:34 | + 48 | |
8. | 46 | Streblow, Jan | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 9:36 | + 50 | |
9. | 595 | Bienert, Sebastian | 1989 | LG BSN | 9:43 | + 57 | |
10. | 65 | Zender, Niklas | 1990 | LG Eintracht Frankfurt | 9:44 | + 58 | |
11. | 155 | Schmitt, Raphael | 1981 | TV Trebur | 9:55 | + 1:09 | |
12. | 64 | Jonas, Benjamin | 1990 | LG Eintracht Frankfurt | 10:04 | + 1:18 | |
13. | 63 | Höfer, Clemens | 1989 | LG Eintracht Frankfurt | 10:05 | + 1:19 | |
14. | 576 | Perdok, Christian | 1978 | Skills 04 Frankfurt | 10:39 | + 1:53 | |
15. | 588 | Schmidt, Rainer | 1970 | 1. FC Nürnberg | 10:48 | + 2:02 | |
16. | 600 | Michma, Bela Nicolai | 1984 | ohne Verein | 10:52 | + 2:06 | |
17. | 153 | Schmitt, Lukas | 1984 | TV Trebur | 10:52 | + 2:06 | |
18. | 66 | Waldow, Tim | 1989 | LG Eintracht Frankfurt | 10:52 | + 2:06 | |
19. | 151 | Gabel, Christoph | 1980 | TV Trebur | 11:36 | + 2:50 | |
20. | 900 | Kern, Klaus | 1958 | TGM Budenheim | 12:07 | + 3:21 |
männliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 165 | Parker, Daniel | 1992 | TV Waldstraße | 8:57 | ||
2. | 83 | Boelhauve, Alexander | 1992 | LG Lemgo | 9:26 | + 29 | |
3. | 582 | Hanson, Sebastian | 1993 | TUS Griesheim | 10:02 | + 1:05 | |
4. | 549 | Frenkel, Peter | 1993 | TS Kiedrich | 10:46 | + 1:49 |
männliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79 | Uya, Abdi | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 8:37 | ||
2. | 169 | Fisico, Ryan | 1994 | TV Waldstraße | 9:03 | + 26 | |
3. | 21 | Juschka, Björn | 1994 | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 9:45 | + 1:08 | |
4. | 75 | Stenzel, Jakob | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 9:49 | + 1:12 | |
5. | 26 | Grieb, Daniel | 1994 | LC Bingen | 9:53 | + 1:16 | |
6. | 16 | Bock, Patrick | 1994 | LAZ Gießen | 10:26 | + 1:49 | |
7. | 57 | Lieb, Alexander | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | 11:09 | + 2:32 | |
8. | 203 | Dombrowski, Max | 1995 | Wiesbadener LV | 11:12 | + 2:35 |
Lauf 5 - Männer Mittelstr., Jugend A+B Mannschaftswertung (3000 m)
Datum: 12.11.2011 Beginn: 14:10
Männer+Jugend
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Eintracht Frankfurt | 1 | (18.) | 29:35 | |
Uya, Abdi (1995) 8:37 (1.) - Stenzel, Jakob (1994) 9:49 (6.) - Lieb, Alexander (1995) 11:09 (11.) |
Lauf 6 - Schülerinnen A/B (2050 m)
Datum: 12.11.2011 Beginn: 14:30
Schülerinnen W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Breitenbach, Melissa | 1996 | SG 1877 Frankfurt-Nied | 8:10 | ||
2. | 77 | Groß, Lea | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | 8:48 | + 38 |
Schülerinnen W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 194 | Mayer, Paula | 1997 | USC Mainz | 7:25 | ||
2. | 119 | Brune, Lara | 1997 | TSG 1848 Heidesheim | 8:32 | + 1:07 |
Schülerinnen W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | Seitz, Pauline | 1998 | LG Main-Taunus West | 8:19 | ||
2. | 143 | Kopp, Marla | 1998 | TV Kalbach 1890 e.V. | 8:50 | + 31 | |
3. | 142 | Schweiger, Anna | 1998 | TV Kalbach 1890 e.V. | 8:58 | + 39 | |
4. | 141 | Prowse, Lizzy | 1998 | TV Kalbach 1890 e.V. | 9:28 | + 1:09 |
Schülerinnen W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Bock, Franziska | 1999 | LAZ Gießen | 7:30 | ||
2. | 193 | Steinmetz, Carolin | 1999 | USC Mainz | 8:00 | + 30 | |
3. | 62 | Kelety, Elena | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | 8:06 | + 36 | |
4. | 81 | Jahn, Meike | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | 8:39 | + 1:09 | |
5. | 139 | Urban, Hannah | 1999 | TV Bermbach | 8:40 | + 1:10 | |
6. | 182 | Biob Mosqueda, Mariella | 1999 | TV Waldstraße | 8:43 | + 1:13 | |
7. | 5 | Hemmling, Helen | 1999 | Anne-Frank-Schule, Frankfurt | 8:51 | + 1:21 | |
8. | 558 | Ondracek, Jia | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | 8:57 | + 1:27 | |
9. | 76 | Dahm, Selin | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | 9:24 | + 1:54 | |
10. | 144 | Lehmann, Justine-Joely | 1999 | TV Kalbach 1890 e.V. | 9:35 | + 2:05 |
Lauf 6 - Schülerinnen A/B Mannschaftswertung (2050 m)
Datum: 12.11.2011 Beginn: 14:30
Schülerinnen A+B
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Eintracht Frankfurt | 1 | (23.) | 25:33 | |
Kelety, Elena (1999) 8:06 (4.) - Jahn, Meike (1999) 8:39 (8.) - Groß, Lea (1996) 8:48 (11.) | |||||
2 | TV Kalbach 1890 e.V. | 1 | (44.) | 27:16 | + 1:43 |
Kopp, Marla (1998) 8:50 (12.) - Schweiger, Anna (1998) 8:58 (15.) - Prowse, Lizzy (1998) 9:28 (17.) |
Lauf 7 - Cross-Sprint Frauen und wJ (850 m)
Datum: 12.11.2011 Beginn: 14:45
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Hübner, Lisa | 1990 | LG Eintracht Frankfurt | 2:39 | ||
2. | 45 | Höhre, Julia | 1990 | LG Eintracht Frankfurt | 2:43 | + 4 | |
3. | 161 | Hegewald, Anne | 1980 | TV Waldstraße | 2:47 | + 8 |
w.Jugend A+B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Prokopowicz, Bianca | 1993 | LCO Edenkoben | 2:45 | ||
2. | 163 | Beil, Martina | 1995 | TV Waldstraße | 3:04 | + 19 | |
3. | 115 | Schuler, Meike | 1995 | TG Wallertheim | 3:08 | + 23 |
Lauf 8: Cross-Sprint Männer u. mJ (850 m)
Datum: 12.11.2011 Beginn: 14:50
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
